엔비디아 30/40/50시리즈에 권장되는 파워 서플라이 표
Case & Components
PSU 권장 사항은 아래 차트를 참조하십시오. 이를 통해 관련 그래픽카드와 CPU가 얼마나 많은 전력을 사용하고 있는지를 매우 분명하게 알 수 있습니다. 이러한 지식을 바탕으로 구성 요소에 가장 적합한 파워 서플라이를 선택할 수 있어야 합니다.
| NVIDIA RTX 50 시리즈 | |||||
| Core Ultra 5 | Core Ultra 7 | Core Ultra 9 | AI/ Intel HEDT | ||
| Ryzen 9000 R5 | Ryzen 9000 R7/ X3D | Ryzen 9000 R9/ X3D | AI/ AMD TR | ||
| NVIDIA RTX 5090 | Recommend (OC) | 1250W | 1300W | 1600W | 1600W |
| NVIDIA RTX 5090 | Standard(Gaming) | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
| NVIDIA RTX 5080 | Recommend (OC) | 850W | 1000W | 1000W | 1300W |
| NVIDIA RTX 5080 | Standard(Gaming) | 850W | 850W | 850W | 850W |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | Recommend (OC) | 750W | 850W | 1000W | 1250W |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | Standard(Gaming) | 750W | 750W | 750W | 750W |
| NVIDIA RTX 5070 | Recommend (OC) | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| NVIDIA RTX 5070 | Standard(Gaming) | 650W | 650W | 650W | 650W |
*Recommend: For real-world system power for OC requirement.
*Core Ultra #K, # = 5/7/9, Ryzen 9000 R#, #=5/7/9
*Core Ultra #K, # = 5/7/9, Ryzen 9000 R#, #=5/7/9
| AMD RX 9000 시리즈 | |||||
| Core Ultra 5 | Core Ultra 7 | Core Ultra 9 | AI/ Intel HEDT | ||
| Ryzen 9000 R5 | Ryzen 9000 R7/ X3D | Ryzen 9000 R9/ X3D | AI/ AMD TR | ||
| RX 9070 XT | Recommend (OC) | 750W | 850W | 1000W | 1000W |
| RX 9070 XT | Standard(Gaming) | 750W | 750W | 850W | 850W |
| RX 9070 | Recommend (OC) | 650W | 750W | 850W | 850W |
| RX 9070 | Standard(Gaming) | 650W | 750W | 850W | 850W |
| RX 9070 | Recommend (OC) | 650W | 650W | 750W | 750W |
| NVIDIA RTX 40 시리즈 | ||||
|
Intel i5 AMD R5 |
Intel i7 AMD R7 |
Intel i9 AMD R9 |
Intel HEDT AMD ThreadRipper |
|
| NVIDIA RTX 4090 | 850W | 1000W | 1000W | 1300W |
| NVIDIA RTX 4080 | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| NVIDIA RTX 4070 | 650W | 750W | 750W | 850W |
|
NVIDIA RTX 30 시리즈 |
||||
|
Intel i5 AMD R5 |
Intel i7 AMD R7 |
Intel i9 AMD R9 |
Intel HEDT AMD ThreadRipper |
|
| NVIDIA RTX 3090 Ti | 850W | 1000W | 1000W | 1300W |
| NVIDIA RTX 3090 | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| NVIDIA RTX 3080 | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| NVIDIA RTX 3070 Ti | 650W | 750W | 750W | 850W |
| NVIDIA RTX 3070 | 650W | 650W | 750W | 850W |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | 550W | 650W | 750W | 750W |
| NVIDIA RTX 3060 | 550W | 550W | 650W | 750W |
| NVIDIA RTX 3050 | 550W | 550W | 550W | 650W |
| AMD RX 7900 시리즈 | ||||
|
Intel i5 AMD R5 |
Intel i7 AMD R7 |
Intel i9 AMD R9 |
Intel HEDT AMD ThreadRipper |
|
| AMD RX 7900 XTX | 850W | 1000W | 1000W | 1300W |
| AMD RX 7900 XT | 750W | 850W | 850W | 1000W |