QD-OLED
MSI가 선보이는 최고의 QD-OLED 모니터를 경험해보세요. 27인치부터 49인치까지 다양한 크기, WQHD부터 4K UHD까지 다양한 해상도, 최대 144Hz에서 500Hz까지의 초고속 주사율을 지원하여 뛰어난 선명도와 속도, 반응성을 제공합니다. VESA ClearMR 및 DisplayHDR True Black 인증을 받아 생생한 색감, 깊은 블랙, 그리고 매우 부드러운 화면 전환을 경험할 수 있습니다. OLED Care 2.0 및 3.0 기술이 적용되어 번인 현상을 방지하고 패널 수명을 연장해줍니다. 또한, HDMI™ 2.1은 4K 120Hz, VRR, ALLM을 지원하며, DisplayPort 2.1a는 최대 80Gbps 대역폭을 제공해 고성능 게이밍과 전문가용 작업 환경 모두에 적합한 성능을 갖추고 있습니다.
AWARDS
MSI와 최고의 순간을 함께하세요!
MSI의 플래그십 MEG 시리즈는 끊임없는 혁신의 상징으로, 게이밍 하드웨어 분야에서 새로운 기준을 계속해서 제시하고 있습니다. 이 선구적인 시리즈는 최첨단 기술을 적용해 게이밍의 한계를 뛰어넘으며, 게이머의 기대를 재정의하는 혁신을 이끌고 있습니다.
MSI의 프리미엄 MPG 시리즈는 강력한 성능과 세련된 디자인을 원하는 게이머를 위해 설계되었습니다. 각 제품은 선도적인 디자인과 생동감 있는 컬러를 자랑하며, MPG만의 탁월한 미적 감각을 드러냅니다. 최적화된 구성으로 시각적이면서도 강력한 게이밍 경험을 제공하며, 트렌드를 이끄는 시리즈입니다.
MSI의 메인스트림 MAG 시리즈는 안정성과 내구성을 중시하며, 가장 치열한 게이밍 환경에도 견딜 수 있도록 제작되었습니다. 전 제품 라인업은 금속을 연상케 하는 견고한 설계와 뛰어난 발열 해소 능력을 갖추고 있어, 핵심 게이밍 부품의 안정성을 보장합니다.
3-YEAR OLED WARRANTY
MSI는 광범위한 지원을 제공하여 사용자가 걱정 없이 게임 경험을 즐길 수 있도록 하는 것의 중요성을 알고 있습니다. MSI는 OLED 번인 문제에 대한 보호 조치를 포함하여 표준 보증범위 이상인 3년 OLED 패널 보증을 제공합니다.
자세한 내용은 보증 정보 페이지를 참조하십시오.
Product Support Page
Design for the future
DisplayPort 2.1a (UHBR20)는 단일 채널 대역폭을 8.1Gbps에서 20Gbps로, 총 대역폭을 80Gbps까지 끌어올려 안정성, 화질, 그리고 향후 하드웨어와의 호환성을 크게 향상시킵니다. 이는 DisplayPort 1.4a 대비 2.5배 향상된 수치로, 고해상도에서의 고주사율 요구를 충족시킵니다. DSC(디스플레이 스트림 압축) 없이도 4K 240Hz를 직접 지원하며, DSR 및 DLDSR 기능도 사용할 수 있습니다.
G-Sync Compatible
G-SYNC Compatible 지원은 모니터의 주사율을 GPU와 동기화하여 화면 찢어짐(티어링), 끊김(스터터링), 입력 지연을 줄여 보다 부드러운 게임 플레이를 제공합니다. 특히 빠른 속도의 게임에서 더욱 원활한 경험을 선사합니다. 또한 향후 하드웨어와도 완벽히 호환되어 최신 GPU의 성능을 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 레이 트레이싱(ray tracing)과 가변 주사율(variable refresh rate) 같은 최신 기능을 문제없이 즐길 수 있습니다.
New EOTF Boost HDR Mode
MSI QD-OLED monitors introduce EOTF Boost Mode, a new HDR feature optimized for higher brightness. Compared to Peak 1000 nits mode, EOTF Boost delivers greater luminance under the same APL (Average Picture Level) conditions. When enabled, it enhances brightness performance and outperforms Peak 1000 nits mode.
EOTF Boost Mode (APL 25%)
Peak 1000 nits mode (APL 25%)
Color Performance
VESA DisplayHDR™ True Black 400 및 500 인증을 받았으며, 99% DCI-P3 색 영역과 델타 E ≤ 2의 정확도로 생생하고 사실적인 색상을 구현합니다. 1,500,000:1의 초고명암비와 결합되어 깊은 블랙과 밝은 하이라이트를 표현해 세밀한 디테일까지 선명하게 드러내어 뛰어난 게이밍 및 멀티미디어 경험을 제공합니다.
1500000:1
Contrast Ratio
모션 클리어리티
VESA ClearMR 기준은 선명한 픽셀과 흐릿한 픽셀의 비율로 모션 클리어리티를 측정하며, 값이 높을수록 성능이 우수함을 의미합니다. 0.03ms GtG 응답 시간과 결합되어 잔상과 블러 현상을 최소화하며, 선명하고 부드러운 화면을 제공해 더욱 몰입감 있는 경험을 선사합니다.
0.03ms GtG
Response Time
QD-OLED 펌웨어 업데이트
MSI는 게이머들의 피드백에 귀 기울이며 제품을 지속적으로 최적화하는 데 전념하고 있습니다. 이제 모니터가 항상 최신 상태를 유지할 수 있도록 펌웨어 업데이트를 제공하고 있습니다.
| MPG 491CQPX QD-OLED | MPG 491CQP QD-OLED | MPG 341CQPX QD-OLED | MAG 341CQP QD-OLED | MPG 322URX QD-OLED | MPG 321CURX QD-OLED | MPG 321URXW QD-OLED | MPG 321URX QD-OLED | MAG 321CUP QD-OLED | MAG 322UP QD-OLED E16 | MAG 321UPX QD-OLED | MAG 321UP QD-OLED | MPG 271QR QD-OLED X50 | MPG 272URX QD-OLED | MPG 271QRX QD-OLED | MAG 272QP QD-OLED X50 | MAG 272UP QD-OLED X24 | MAG 271QP QD-OLED X28 | MAG 272QPW QD-OLED X28 | MAG 273QP QD-OLED X24 | MAG 271QP QD-OLED X24 | MAG 271QPX QD-OLED | MAG 271QPX QD-OLED E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 49" | 49" | 34.18" | 34" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" |
| Resolution | 5120X1440 (DQHD) | 5120x1440 (DQHD) | 3440x1440 (UWQHD) | 3440x1440 (UWQHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 2560x1440 (WQHD) | 3840x2160 (UHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 3840x2160 (UHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) |
| Type | Curve 1800R | Curve 1800R | Curve 1800R | Curve 1800R | Flat | Curve 1700R | Flat | Flat | Curve 1700R | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat |
| Aspect Ratio | 32:9 | 32:9 | 21:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Refresh Rate | 240Hz | 144Hz | 240Hz | 175Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 165Hz | 165Hz | 240Hz | 165Hz | 500Hz | 240Hz | 360Hz | 500Hz | 240Hz | 280Hz | 280Hz | 240Hz | 240Hz | 360Hz | 240Hz |
| Response Time | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG |
| OLED Care | 2.0 |
2.0 (Boundary Detection, TaskBar Detection, Multi-Logo Detection: Non-VRR condition) *Boundary Detection is not supported with Vertical Split. |
2.0 (Boundary Detection, TaskBar Detection, Multi-Logo Detection: Non-VRR condition) |
2.0 (Boundary Detection, TaskBar Detection, Multi-Logo Detection: Non-VRR condition) |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Improved Thermal Solution | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| VESA DisplayHDR | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 500 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 500 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 |
| DCI-P3 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| ClearMR | 13000 | 8000 | 13000 | 9000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 9000 | 10000 | 13000 | 9000 | 21000 | 13000 | 13000 | 21000 | 13000 | 15000 | 18000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| Mystic Light | - | - | - | - | YES | YES | YES | YES | - | - | - | - | YES | YES | YES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gaming Intellignce | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | - | - | - | - | YES | YES | YES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KVM | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Firmware Update | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| HDMI Version | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) |
| DP Versions | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1a | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1a | 2.1a | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Type-C (DP Alt. / PD Charger) | 98W | 90W | 98W | 15W | 98W | 98W | 90W | 90W | 15W | 15W | 15W | 15W | 98W | 98W | 90W | 15W | 15W | 15W | 15W | - | - | 15W | 15W |





